ক্রমিক নং | পদের নাম | সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | উপজেলা নির্বাহি অফিসার | ০১জন |
|
০২ | অফিস সুপারিনটেনডেন্ট | ০১জন |
|
০৩ | সি.এ. কাম ইউ. ডি.এ | ০১জন |
|
০৪ | সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০১জন |
|
০৫ | সার্টিফিকেট সহকারী | ০১জন |
|
০৬ | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর। | ০১জন |
|
০৭ | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর। | ০১জন |
|
০৮ | ডি. এম. ও | ০১জন |
|
০৯ | জারিকারক | ০২জন |
|
১০ | দপ্তরী | ০১জন |
|
১১ | এম. এল. এস. এস | ০১জন |
|
১২ | নৈশ প্রহরী | ০৩জন |
|
১৩ | ঝাড়ুদার | ০২জন |
|
১৪ | ড্রাইভার | ০১জন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS