সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | খাগড়াছড়ি | |
উপজেলা | মানিকছড়ি | |
সীমানা | উত্তরে -রামগড় উপজেলা, দক্ষিণে -ফটিকছড়ি উপজেলা, পূর্বে -লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা, পশ্চিমে -রামগড় উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দুরত্ব | ৪৫ কিঃ মিঃ | |
আয়তন | ১৬৮.৩৫ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | পুরুষ | ৩০,৯৩৯ জন (প্রায়) |
নারী | ৩০,৬৫০ জন (প্রায়) | |
সর্বমোট জনসংখ্যা | ৬১,৫৮৯ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৩৬৬ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটর সংখ্যা | পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ১৯,৫০৬ জন (২০১৫ সালের হালনাগাদ = ২,০২৪ জন) |
(২০১৩ সাল পর্যন্ত) | মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১৯,২৬৫ জন (২০১৫ সালের হালনাগাদ = ১,৭৪৫ জন) |
মোট ভোটর সংখ্যা | ৩৮,৭৭১ জন (২০১৫ সালের হালনাগাদ সর্বমোট = ৩,৭৬৯ জন) | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ২.০৬% | |
মোট পরিবার(খানা) | ১৩৩৩৫টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২৯৮ নং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। | |
গ্রাম | ১৬০টি | |
মৌজা | ১১টি | |
ইউনিয়ন | ০৪টি | |
এতিমখানা বে-সরকারি | ০৮টি | |
মসজিদ | ৯২টি | |
মন্দির | ২৬টি | |
বৌদ্ধ বিহার | ৬১টি | |
গীর্জা | ০৬টি | |
হাট-বাজার | ০৭টি | |
ব্যাংক শাখা | ০২টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোস্ট অফিস | ০১টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১টি | |
থানা | ০১টি | |
দর্শনীয় স্থান | মং রাজবাড়ী, মহামূনি টিলা, আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্র, কর্ণেল বাগন, সেমুতাং গ্যাস ফিল্ড |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | বকবিকববিকুকু | ৪১৫৯৬ একর |
নীট ফসলী জমি | ৫১৬৭.০০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ১৬৫৯৯.০০ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৪৯২৫.০০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৩৯২৭.০০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ২৫৮০.০০ হেক্টর | |
অ-গভীর নলকূপ | ৬টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ২৫৭টি | |
কৃষি ব্লক সংখ্যা | ১৫টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৯০৬৩ মে. টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ১০২৮টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৭ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০২ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৭ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় (সহপাঠ) | ০২ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ০১ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ০৩টি | |
কলেজ (সহপাঠ) | ০২ টি | |
শিক্ষার হার | ৪০.৭% | |
পুরুষ শিক্ষার্থীর শতকরা | ৪৪.০১% | |
নারী শিক্ষার্থীর শতকরা | ৩৭.০৩% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১টি | |
বেডের সংখ্যা | ১০টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১১ জন | |
এস এস এন সংখ্যা | পদ সংখ্যা ০৯ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | পদ সংখ্যা ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১১টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | মৌজা প্রধানের অফিস ১১টি | |
মোট খাস জমি | ৬৮৪০.৪৬ একর | |
অকৃষি জমি | ৬৭৩৫.৪৬ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৩.০৫ একর | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী) | সাধারণ =৩৭,২২০/- সংস্থা =২৮৩৪০/- | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (আদায়) | সাধারণ =৩৭,২২০/- সংস্থা =২৮৩৪০/- | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ০৭টি | |
মৌজা | ১১টি |
যোগাযোগ |
পাকা রাস্তা | ২৬.৫০ কিঃ মিঃ | (ক) হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি সড়কের মানিকছড়ি উপজেলা অংশ-২৬.৫০ কিঃ মিঃ (খ) মানিকছড়ি- লক্ষ্মীছড়ি সড়কের মানিকছড়ি উপজেলা অংশ -০৬.০০ কিঃ মিঃ সর্বমোট -২৬.৫০ কিঃ মিঃ |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ২৫৬.৪১ কি. মি. | |
কাঁচা রাস্তা | ১৬৩.৫১ কি. মি. | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ২০ টি | (ক) হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি সড়কের মানিকছড়ি উপজেলা অংশ-০৭ টি (খ) কালভার্টের সংখ্যা - ১৩টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০ টি | |
ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১টি | |
এম.সি.এইচ ইউনিট | ০১টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ১০,৫৮৪ জন | |
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারী সংখ্যা | ৭৫৬৫ জন | |
গ্রহণকারী হার (CAR) | ৭১.৪১% |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৫১৯ টি আয়তন -৯৭.৩০ হেক্টর | |
ক্রীকের সংখ্যা | ৫৪ টি আয়তন -৬৯.১৬ হেক্টর | |
বাৎসরিক মাছের চাহিদা | ১২৫৯ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ৩১৫.৮০২ মেঃ টন | |
বাৎসরিক সামুদ্রিক মাছের আমদানি | ২০৮ মেঃ টন | |
বাৎসরিক সামুদ্রিক মাছের ঘাটতি | ৭৩৫.২০ মেঃ টন | |
জেলের সংখ্যা | ২১১ জন | |
মৎস্য জীবি সংখ্যা | ১৬ জন | |
খালের সংখ্যা | ০৫ টি |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
প্রাণি সম্পদ অফিসারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০০ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ০০ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর, ১০-৪৯টি মুরগী আছে এরূপ খামার | ০২ টি | |
গবাদি পশুর খামার | ০১ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ০৮ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০২টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৩০ টি (পউবো) | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৩০ টি (পউবো) | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪টি (পউবো) | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০১টি | |
মোটর মালিক সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪টি | |
শ্রমিক কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০১টি |
সমাজ সেবা সংক্রান্ত |
সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম | বয়স্ক ভাতাভোগী | ১১৬৭ জন |
প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী | ১৬৮ জন | |
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত ভাতাভোগী | ৩৫৮ জন | |
প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম | প্রাথমিক পর্যায় উপকারভোগী | ২৩ জন |
মাধ্যমিক পর্যায় উপকারভোগী | ২০ জন | |
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় উপকারভোগী | ০২ জন | |
কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম | সেচ্ছাসেবী সংগঠন (নিবন্ধীত) | ২২ টি |
আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম | আর এস এস উপকারভোগী | ২২৪ জন |
পর্ব-৬ উপকারভোগী | ৪৫৪ জন | |
বিশেষ বরাদ্ধ উপকারভোগী | ৫৫ জন | |
এসিডদগ্ধ/প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুর্ণবাসন | ১৭৪ জন | |
প্রতিবন্ধী জরিপ কর্মসূচী | জরিপকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | ৭৯৬ জন |
অনলাইনে ডাটা এন্ট্রি সংখ্যা | ৭৯৬ জন |
আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত |
পুলিশ ক্যাম্প | থানা ফাড়িঁ | ০১ টি ০২ টি |
আর্মি ক্যাম্প | সাব জোন | ০১ টি |
আনসার/ব্যাটালিয়ন ক্যাম্প | ব্যাটালিয়ন ক্যাম্প | ০২ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS